Подвес глушителя (резина) G.161 / 255-188EPDM. Производство Autopartner, Польша.
Материал: резина
Применение в транспортных средствах:
CITROEN C4 1.4 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 88лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 109лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 109лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 VTi 120 хэтчбэк Бензиновый двигатель 120лс. 1598куб.см.(4 цил.), 2008 - 2011
CITROEN C4 2.0 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2014
CITROEN C4 2.0 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 140лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 2.0 HDi хэтчбэк Дизель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.4 16V купе Бензиновый двигатель 88лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 16V купе Бензиновый двигатель 109лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2004 - 2013
CITROEN C4 1.6 HDi купе Дизель 109лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 HDi купе Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 VTi 120 купе Бензиновый двигатель 120лс. 1598куб.см.(4 цил.), 2008 - 2011
CITROEN C4 2.0 16V купе Бензиновый двигатель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2007
CITROEN C4 2.0 HDi купе Дизель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2011
CITROEN C4 1.6 16V седан Бензиновый двигатель 109лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2006 - 2011
CITROEN JUMPY 1.6 HDi 90 16V автобус Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2007 - 2016
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 автобус Дизель 120лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2007 - 2016
CITROEN JUMPY 1.6 HDi 90 16V фургон Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2007 - 2016
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 фургон Дизель 120лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2007 - 2016
PEUGEOT 307 1.4 хэтчбэк Бензиновый двигатель 75лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2000 - 2003
PEUGEOT 307 1.4 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 88лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2003 - 2007
PEUGEOT 307 1.4 HDi хэтчбэк Дизель 68лс. 1398куб.см.(4 цил.), 2001 - 2005
PEUGEOT 307 1.6 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 109лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2000 - 2012
PEUGEOT 307 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2005 - 2009
PEUGEOT 307 1.6 HDi 110 хэтчбэк Дизель 109лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2004 - 2009
PEUGEOT 307 2.0 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2000 - 2011
PEUGEOT 307 2.0 HDi 90 хэтчбэк Дизель 90лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2000 - 2007
PEUGEOT 307 2.0 HDi 110 хэтчбэк Дизель 107лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2000 - 2007
PEUGEOT 307 2.0 HDi 135 хэтчбэк Дизель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2003 - 2007
PEUGEOT 307 1.4 универсал Бензиновый двигатель 75лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2002 - 2003
PEUGEOT 307 1.4 16V универсал Бензиновый двигатель 88лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2003 - 2007
PEUGEOT 307 1.6 16V универсал Бензиновый двигатель 109лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2002 - 2008
PEUGEOT 307 1.6 HDi универсал Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2005 - 2008
PEUGEOT 307 1.6 HDi 110 универсал Дизель 109лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2004 - 2008
PEUGEOT 307 2.0 универсал Бензиновый двигатель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2002 - 2008
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 универсал Дизель 90лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2002 - 2008
PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 универсал Дизель 107лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2002 - 2009
PEUGEOT 307 2.0 HDi 135 универсал Дизель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2008
PEUGEOT 307 1.4 универсал Бензиновый двигатель 75лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2002 - 2003
PEUGEOT 307 1.4 16V универсал Бензиновый двигатель 88лс. 1360куб.см.(4 цил.), 2003 - 2007
PEUGEOT 307 1.6 16V универсал Бензиновый двигатель 109лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2002 - 2008
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 универсал Дизель 109лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2003 - 2007
PEUGEOT 307 2.0 16V универсал Бензиновый двигатель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2002 - 2009
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 универсал Дизель 90лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2002 - 2008
PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 универсал Дизель 107лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2002 - 2009
PEUGEOT 307 2.0 HDi 135 универсал Дизель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2004 - 2008
PEUGEOT 307 1.6 16V кабрио Бензиновый двигатель 110лс. 1587куб.см.(4 цил.), 2003 - 2009
PEUGEOT 307 2.0 16V кабрио Бензиновый двигатель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2003 - 2009
PEUGEOT 308 1.6 16V хэтчбэк Бензиновый двигатель 120лс. 1598куб.см.(4 цил.), 2007 - 2014
PEUGEOT 308 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 92лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2009 - 2014
PEUGEOT 308 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 114лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2013 - 2014
PEUGEOT 308 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 109лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2007 - 2014
PEUGEOT 308 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 112лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2009 - 2014
PEUGEOT 308 1.6 HDi хэтчбэк Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2007 - 2014
PEUGEOT 308 2.0 HDi хэтчбэк Дизель 136лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2007 - 2014
PEUGEOT 3008 1.6 HDi вэн Дизель 112лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2009 - 2016
PEUGEOT EXPERT 1.6 HDi 90 16V автобус Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2007 - 2016
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDi 120 автобус Дизель 120лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2007 - 2016
PEUGEOT EXPERT 1.6 HDi 90 16V фургон Дизель 90лс. 1560куб.см.(4 цил.), 2007 -
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDi 120 фургон Дизель 120лс. 1997куб.см.(4 цил.), 2007 -
Отзывы (6)
Оставить отзыв